Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023.08.23 BO tarybos posėdžio protokolu, skelbiame Panevėžio miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Skiriama suma, EUR |
1. | BO-P-2023-285 | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ | Su bendruomene visada! | 7000,00 |
2. | BO-P-2023-250 | Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenė | Bendruomeniškumo medis. 2023 | 7000,00 |
3. | BO-P-2023-279 | Pensininkų bendrija „Panevėžio bočiai“ | Senjorų autorinės dainos | 4577,60 |
VISO: | 18577,60 |
REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Skiriama suma, EUR |
1. | BO-P-2023-220 | Panevėžio trečiojo amžiaus universitetas | Bendro tikslo siekime kartu (tęstinis projektas-ketvirtieji mokymosi metai) | 3568,00 |
2. | BO-P-2023-275 | Panevėžio šeimos | Panevėžio miesto šeimų bendruomeninės veiklos vystymas | 4948,00 |
3. | BO-P-2023-286 | Panevėžio autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ | Finansinio tvarumo stiprinimas per socialinių dirbtuvių ir aukojimą skatinančias iniciatyvas | 5165,64 |
4. | BO-P-2023-265 | Pušaloto mikrorajono bendruomenė | „STIPRŪS KARTU“ | 4000,00 |
5. | BO-P-2023-284 | Viešoji įstaiga „Dailusis ornamentas“ | Kūrybingas laisvalaikis – socialinei atskirčiai mažinti | 2400,00 |
6. | BO-P-2023-280 | PANEVĖŽIO KLUBAS „DVIRAČIAI“ | Judesyje – sveikata ir bendrystė | 3595,16 |
7. | BO-P-2023-287 | Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“ | Pažink savo miestą iš Nevėžio vingio | 6980,00 |
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.
Priemonės konsultanto informacija