Skelbiame Šiaulių rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2025-04-18 vykusio BO tarybos posėdžio protokolu Nr. KO-95(3.48E), skelbiame Šiaulių rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Balų vidurkis | Prašoma suma, EUR | Skiriama suma, EUR |
1. | BO-2025-192 | Sutkūnų bendruomenė | Vasara atėjo ir prasidėjo… | 116,5 | 4998,03 | 4998,03 |
2. | BO-2025-171 | Asociacija Daugėliai | Vidinės gerovės kelias: nebijok būti (ne)tobulas | 115,5 | 3913,84 | 3913,84 |
3. | BO-2025-132 | Asociacija „Šakynos bendruomenė“ | Du dešimtmečiai bendrystės | 107,5 | 4640,00 | 4640,00 |
4. | BO-2025-177 | Ginkūnų bendruomenė | Mes esame ginkūniečiai! | 106,5 | 4951,37 | 4951,37 |
5. | BO-2025-215 | Voveriškių bendruomenė | Vasaros šventė „Mažoji aviacijos sostinė – Voveriškiai“ | 98,5 | 3706,00 | 3706,00 |
6. | BO-2025-240 | Kairių bendruomenė | Sportiški kairiškiai | 96,0 | 2637,00 | 2637,00 |
7. | BO-2025-28 | Kuršėnų „Pavenčių bendruomenė“ | Apsaugokime save ir bendruomenę | 92,5 | 4993,00 | 4993,00 (užteko lėšų tik 2920,76) |
VISO: | 27767,00 |
REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40, 43 p.):
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Balų vidurkis | Prašoma suma, EUR | Skiriama suma, EUR |
1. | BO-2025-175 | Dirvonų bendruomenė | Kurtuvėnų ekonominio paveldo išsaugojimas – kaip ateities kaimo verslas | 89,5 | 4960,00 | 4960,00 |
2. | BO-2025-245 | Drąsučių bendruomenė | Laikas kartu vienija | 87,0 | 2920,00 | 2920,00 |
3. | BO-2025-188 | Asociacija „Naisių bendruomenė“ | Verslios bendruomenės link | 86,5 | 5000,00 | 5000,00 |
Primename tolimesnę eiga:
FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.
Priemonės konsultanto informacija