Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo Ignalinos rajono ir Panevėžio miesto savivaldybėse gautas paraiškas ir jų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:
Ignalinos rajonas
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Prašomas biudžetas, EUR | VERTINIMO REZULTATAS | PASTABOS |
1. | BO-P-2023-252 | Ignalinos rajono Linkmenų kaimo bendruomenė | Linkmenų vardo paminėjimui 650 | 2500,00 | ATITINKA | |
2. | BO-P-2023-256 | Viešoji įstaiga Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniai globos namai | Bendruomeniškumo stiprinimas pasitelkiant teatralizuotas muzikines pasakas | 1871,34 | ATITINKA | |
3. | BO-P-2023-281 | Ignalinos teatro bičiulių bendruomenė | Teatraligė | 3000,00 | NEATITINKA | Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.) |
4. | BO-P-2023-282 | Ignalinos rajono vietos veiklos grupė | Tradicinė šventinė konferencija „Atverkime savo kraštą geriems žmonėms 2023“ | 2987,10 | ATITINKA | |
5. | BO-P-2023-283 | Ignalinos rajono Mielagėnų seniūnijos bendruomenė | Nors smilkiniai balti, bet mes širdy jauni | 1340,00 | NEATITINKA | Pareiškejui panaikintas paramos gavėjo statusas (Aprašo 19.7 p.) Pareiškejas neturi NVO žymos (Aprašo 19.2 p.) |
Panevėžio miestas
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Prašomas biudžetas, EUR | VERTINIMO REZULTATAS | PASTABOS |
1. | BO-P-2023-220 | Panevėžio trečiojo amžiaus universitetas | Bendro tikslo siekime kartu (tęstinis projektas-ketvirtieji mokymosi metai) | 3568,00 | ATITINKA | |
2. | BO-P-2023-250 | Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenė | Bendruomeniškumo medis. 2023 | 7000,00 | ATITINKA | |
3. | BO-P-2023-265 | Pušaloto mikrorajono bendruomenė | „STIPRŪS KARTU“ | 5000,00 | ATITINKA | |
4. | BO-P-2023-275 | Panevėžio šeimos | Panevėžio miesto šeimų bendruomeninės veiklos vystymas | 4948,00 | ATITINKA | |
5. | BO-P-2023-279 | Pensininkų bendrija „Panevėžio bočiai“ | Senjorų autorinės dainos | 4708,09 | ATITINKA | |
6. | BO-P-2023-280 | PANEVĖŽIO KLUBAS „DVIRAČIAI“ | Judesyje – sveikata ir bendrystė | 4120,16 | ATITINKA | |
7. | BO-P-2023-284 | Viešoji įstaiga „Dailusis ornamentas“ | Kūrybingas laisvalaikis – socialinei atskirčiai mažinti | 2400,00 | ATITINKA | |
8. | BO-P-2023-285 | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ | Su bendruomene visada! | 7000,00 | ATITINKA | |
9. | BO-P-2023-286 | Panevėžio autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ | Finansinio tvarumo stiprinimas per socialinių dirbtuvių ir aukojimą skatinančias iniciatyvas | 5165,64 | ATITINKA | |
10. | BO-P-2023-287 | Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“ | Pažink savo miestą iš Nevėžio vingio | 6980,00 | ATITINKA |
Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.
INFORMACIJA TEIKIAMA:
Pirmadienį – penktadienį 9:00 – 17:00 val.
- elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
- informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Virginija Šetkiene, 8 610 64152
Olia Žuravliova, 8 670 36796
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937
Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988
Priemonės konsultanto informacija