Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo Kauno miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybėse gautas paraiškas ir jų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:
Kauno miestas
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Prašomas biudžetas, EUR | VERTINIMO REZULTATAS | PASTABOS |
1. | BO-P-2023-223 | Kauno Panemunės bendruomenė | Panemunė ateities iššūkiuose | 19754,98 | ATITINKA | |
2. | BO-P-2023-232 | Kauno Sargėnų ir Vytėnų bendruomenės centras | Bendrystės keliu į stiprią bendruomenę | 11355,30 | ATITINKA | |
3. | BO-P-2023-240 | Romainių bendruomenės centras | BENDRAVIMAS SKATTNA TOBULĖTI | 15011,00 | ATITINKA | |
4. | BO-P-2023-257 | Asociacija „Vaišvydava“ | Vaišvydavos „Laiminančio Kristaus“ paminklo aplinkumos pritaikymas bendruomenės poreikiams | 19558,00 | ATITINKA | |
5. | BO-P-2023-259 | Asociacija „Santarvės bendruomenė“ | Bendruomeninės veiklos stiprina ir jungia mus! | 20000,00 | ATITINKA | |
6. | BO-P-2023-264 | VšĮ Užimtumo centras | Senjorų laisvalaikio klubas | 20000,00 | ATITINKA | |
7. | BO-P-2023-266 | Kauno moters užimtumo informacijos centras | Stipri bendruomenė – darni visuomenė | 20000,00 | ATITINKA | |
8. | BO-P-2023-267 | Onkologinėmis ligomis sergančiųjų moterų draugija „Eivena“ | Kokybiškas gyvenimas su pagalba ir naujomis žiniomis | 10635,00 | ATITINKA | |
9. | BO-P-2023-268 | VšĮ Alternatyviai | TVARUS – ATVIRAS – KINO – KIEMAS | 9470,00 | ATITINKA | |
10. | BO-P-2023-270 | Viešoji įstaiga „Moterų erdvės“ | Upių bendruomenės stiprinimas | 11356,88 | ATITINKA | |
11. | BO-P-2023-271 | Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė | Užmegzti ryšius: Žaliakalnio seniūnijos bendruomenės integracijos link | 12869,95 | NEATITINKA | Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.) Pareiškejas neturi NVO žymos (Aprašo 19.2 p.) Pareiškejas neturi paramos gavėjo statuso (Aprašo 19.7 p.) |
12. | BO-P-2023-272 | Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ | Žaliakalnio bendruomenės stiprinimas | 15663,50 | ATITINKA | |
13. | BO-P-2023-273 | Lietuvos skautija | SkautAUK | 20000,00 | ATITINKA | |
14. | BO-P-2023-277 | Žaliakalnio bendruomenės centras „Spindulys“ | Žaliakalnio bendruomenės savarankiškumo ir įsitraukimo stiprinimas | 20000,00 | ATITINKA | |
15. | BO-P-2023-278 | Asociacija Kauno Karmelitų bendruomenė | Bendruomeninės veiklos stiprinimas per bendruomenės aktyvinimą ir gerosios patirties sklaidą | 20000,00 | NEATITINKA | Pareiškejas neturi paramos gavėjo statuso (Aprašo 19.7 p.) |
Klaipėdos rajonas
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Prašomas biudžetas, EUR | VERTINIMO REZULTATAS | PASTABOS |
1. | BO-P-2023-217 | Gargždų miesto bendruomenė | Geriausia terapija – bendruomenių partnerystė | 4506,60 | ATITINKA | |
2. | BO-P-2023-222 | Drevernos bendruomenė | Laivelių promenada | 4800,00 | ATITINKA | |
3. | BO-P-2023-249 | Kaimo bendruomenė „Smilgynai ir kaimynai“ | Savarankiško gyvenimo namai | 4444,00 | ATITINKA | |
4. | BO-P-2023-253 | Visuomeninė organizacija Endriejavo bendruomenė | Jau senai beskambėjo mūsų daina … | 1600,00 | ATITINKA | |
5. | BO-P-2023-254 | Jakų bendruomenės centras | JAKŲ RADIJA | 4450,00 | NEATITINKA | Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.) Pareiškejas neturi NVO žymos (Aprašo 19.2 p.) |
6. | BO-P-2023-261 | Lapių bendruomenės centras | Lapių bendruomenės socialinio verslo vystymas ant Utrių kalno | 4497,50 | ATITINKA | |
7. | BO-P-2023-262 | Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapija | Šildymo įrengimas parapijos patalpose | 3540,84 | ATITINKA | |
8. | BO-P-2023-263 | Klaipėdos rajono Agluonėnų seniūnijos bendruomenė | Spindinčio kalėdinio sodo pasaka | 4500,00 | ATITINKA | |
9. | BO-P-2023-269 | Peskojų bendruomenė | Peskojų kaimo viešosios erdvės sutvarkymas pritaikant bendruomeninei veiklai | 5000,00 | ATITINKA | |
10. | BO-P-2023-274 | Mažosios Lietuvos sportinio šaudymo asociacija | Pabėk nuo kompiuterio | 4464,40 | NEATITINKA | Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.) Pareiškejas neturi NVO žymos (Aprašo 19.2 p.) |
11. | BO-P-2023-276 | Amatininkų gildija „Lamata“ | Tradicinė bendruomenės derliaus šventė Drevernoje | 1500,00 | ATITINKA |
Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.
INFORMACIJA TEIKIAMA:
Pirmadienį – penktadienį 9:00 – 17:00 val.
- elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
- informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Virginija Šetkiene, 8 610 64152
Olia Žuravliova, 8 670 36796
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937
Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988
Priemonės konsultanto informacija