Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo Šiaulių miesto ir Kaišiadorių rajono savivaldybėse gautas paraiškas ir jų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:
Šiaulių miestas
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Prašomas biudžetas, EUR | VERTINIMO REZULTATAS | PASTABOS |
1. | BO-P-2023-213 | Medelyno gyvenamojo rajono bendruomenė | Stipri ir sveika Medelyno bendruomenė | 7999,47 | ATITINKA | |
2. | BO-P-2023-219 | Socialinės integracijos centras | Šiaulių miesto bendruomenių įgalinimas: veiklios ir aktyvios | 7996,67 | ATITINKA | |
3. | BO-P-2023-227 | Rėkyvos seniūnijos bendruomenė „Vyturiai“ | Rėkyvos seniūnijos bendruomenės ,,Vyturiai“ veiklos stiprinimas 2023 | 4423,00 | ATITINKA | |
4. | BO-P-2023-228 | VšĮ Motinos Teresės šeimų namai | Mus stiprinanti bendrystė | 8000,00 | ATITINKA | |
5. | BO-P-2023-230 | VšĮ „Mėlynas mėnulis“ | Inovatyvių ir kokybiškų socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste | 7968,25 | ATITINKA | |
6. | BO-P-2023-231 | Bendrija „Malūno parkas“ | Stipri ir vieninga Malūno parko bendruomenė II | 7974,65 | ATITINKA | |
7. | BO-P-2023-234 | Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ | Per stiprias bendruomenes į pilietinę visuomenę | 8000,00 | ATITINKA | |
8. | BO-P-2023-235 | BO-P-2023-235 | VšĮ „Sielos harmonija“ | 4993,18 | NEATITINIKA | Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.) |
9. | BO-P-2023-237 | Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija | Šypsenų grandinė: Dalyvavimas, Pagalba ir Džiaugsmas | 8000,00 | ATITINKA | |
10. | BO-P-2023-238 | Klubas „Dainoriai“ | Pietinio rajono bendrystė | 8000,00 | ATITINKA | |
11. | BO-P-2023-239 | Šiaulių vyskupijos Caritas | Bendrystės kodas | 7943,00 | ATITINKA | |
12. | BO-P-2023-241 | VšĮ Ukrainiečių integracijos centras „Malva” | Ukrainos senjorų įtrauktis į vietos bendruomenės gyvenimą | 8000,00 | ATITINKA | |
13. | BO-P-2023-242 | Šimšės bendruomenė | Augame ir tobulėjame | 7993,09 | ATITINKA | |
14. | BO-P-2023-245 | Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija | Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija vietos bendruomenei | 7967,99 | ATITINKA | |
15. | BO-P-2023-247 | VšĮ „Rožinio kelias“ | VšĮ „Rožinio kelias“ stiprinimas | 8000,00 | NEATITINKA | Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.) |
Kaišiadorys
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Prašomas biudžetas, EUR | VERTINIMO REZULTATAS | PASTABOS |
1. | BO-P-2023-210/1 | Poeto Jono Aisčio klubas „Katarsis“ | Poeto Jono Aisčio klubas „Katarsis“: veiklos stiprinimas, telkiant vietos bendruomenę | 3000,00 | ATITINKA | |
2. | BO-P-2023-229 | Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugija | Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena „Nepalikit su negalia vienų“ | 1416,82 | NEATITINKA | Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.) |
3. | BO-P-2023-233 | KAIŠIADORIŲ MIESTO CENTRO BENDRUOMENĖ | Aktyvūs ir gražėjantys Kaišiadorys | 3000,00 | ATITINKA | |
4. | BO-P-2023-236 | Dovainonių bendruomenė | Telkiam ir auginam Dovainonių bendruomenę | 1355,82 | ATITINKA | |
5. | BO-P-2023-243 | Karčiupio kaimo bendruomenė „Marių krantas“ | Šiandien ir rytoj | 3000,00 | ATITINKA | |
6. | BO-P-2023-244 | Kaišiadorių senamiesčio bendruomenė | Vieninga bendruomenė | 2928,36 | NEATITINKA | Pareiškejui panaikintas paramos gavėjo statusas (Aprašo 19.7 p.) |
7. | BO-P-2023-246 | Stasiūnų bendruomenė | Stasiūnų bendruomenės ir kaimo gyventojų sutelktumo, bendruomeniškumo gerinimas | 2960,00 | ATITINKA | |
8. | BO-P-2023-248 | ASOCIACIJA „VILTIES TILTAS“ | Psichologinės ir emocinės gerovės stiprinimas socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir migrantams“ | 2995,00 | ATITINKA |
Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.
INFORMACIJA TEIKIAMA:
Pirmadienį – penktadienį 9:00 – 17:00 val.
- elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
- informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Olia Žuravliova, 8 670 36796
Virginija Šetkiene, 8 610 64152
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937
Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988
Priemonės konsultanto informacija