Skelbiame Kauno miesto savivaldybės papildomo kvietimo finansuojamas paraiškas
Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023-08-31 bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio protokolu, skelbiame Kauno miesto savivaldybėje papildomo kvietimo finansuojamų paraiškų sąrašą:
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Skiriama suma, EUR |
1. | BO-P-2023-267 | Onkologinėmis ligomis sergančiųjų moterų draugija „Eivena“ | Kokybiškas gyvenimas su pagalba ir naujomis žiniomis | 10635,00 |
2. | BO-P-2023-270 | Viešoji įstaiga „Moterų erdvės“ | Upių bendruomenės stiprinimas | 11356,88 |
3. | BO-P-2023-259 | Asociacija „Santarvės bendruomenė“ | Bendruomeninės veiklos stiprina ir jungia mus! | 10384,47 |
VISO: | 32376,35 |
REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Skiriama suma, EUR |
1. | BO-P-2023-272 | Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“ | Žaliakalnio bendruomenės stiprinimas | 14313,50 |
2. | BO-P-2023-277 | Žaliakalnio bendruomenės centras „Spindulys“ | Žaliakalnio bendruomenės savarankiškumo ir įsitraukimo stiprinimas | 20000,00 |
3. | BO-P-2023-264 | VšĮ Užimtumo centras | Senjorų laisvalaikio klubas | 20000,00 |
4. | BO-P-2023-223 | Kauno Panemunės bendruomenė | Panemunė ateities iššūkiuose | 17398,90 |
5. | BO-P-2023-268 | VšĮ Alternatyviai | TVARUS – ATVIRAS – KINO – KIEMAS | 9210,00 |
6. | BO-P-2023-266 | Kauno moters užimtumo informacijos centras | Stipri bendruomenė – darni visuomenė | 16921,27 |
7. | BO-P-2023-273 | Lietuvos skautija | SkautAUK | 16119,36 |
8. | BO-P-2023-240 | Romainių bendruomenės centras | BENDRAVIMAS SKATINA TOBULĖTI | 11651,00 |
NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:
Eil. Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Priežastis |
1. | Kauno Sargėnų ir Vytėnų bendruomenės centras | Bendrystės keliu į stiprią bendruomenę | Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti. |
2. | Asociacija „Vaišvydava“ | Vaišvydavos „Laiminančio Kristaus“ paminklo aplinkumos pritaikymas bendruomenės poreikiams | Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti. |
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.
Priemonės konsultanto informacija