Skelbiame Šiaulių miesto, Alytaus miesto ir Tauragės rajono antro kvietimo gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus
Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie Šiaulių miesto, Alytaus miesto ir Tauragės rajono antro kvietimo gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:
ŠIAULIAI
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Prašoma suma, EUR | Formaliųjų kriterijų vertinimai: ATITINKA/NEATITINKA |
1. | BO-P-2024-231 | Asociacija „Bendrumo galia“ | Bendradarbiavimo galia II | 7000,00 | ATITINKA |
2. | BO-P-2024-233 | Klubas „Dainoriai“ | Stiprios bendrystės algoritmas | 7998,00 | ATITINKA |
3. | BO-P-2024-235 | Zoknių bendruomenė | VEIKIAM 2024 | 7999,77 | ATITINKA |
4. | BO-P-2024-237 | Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ | Per stiprias bendruomenes į pilietinę visuomenę | 8000,00 | ATITINKA |
5. | BO-P-2024-239 | Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija | Bendrystė jubiliejinėje Šiaulių gegužinėje | 4719,00 | ATITINKA |
6. | BO-P-2024-242 | Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija | Savanoriškos pagalbos misija | 8000,00 | ATITINKA |
7. | BO-P-2024-243 | Šimšės bendruomenė | Tobulėjimui ribų nėra | 8000,00 | ATITINKA |
VISO: | 51716,77 |
ALYTUS
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Prašoma suma, EUR | Formaliųjų kriterijų vertinimai: ATITINKA/NEATITINKA |
1. | BO-P-2024-234 | VšĮ „Pokyčių ambasada“ | Liečiu, jaučiu, ramu | 5850,00 | ATITINKA |
2. | BO-P-2024-236 | Neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacija MIRABILIA | Asociacijos MIRABILIA socialinio verslo modelio sukūrimas | 5640,00 | ATITINKA |
3. | BO-P-2024-238 | Teatro stiprinimo (paramos) fondas TSF | Pokyčių kava | 4986,00 | NEATITINKA |
4. | BO-P-2024-240 | VšĮ Alytaus apskrities vyrų krizių centras | Padėk savo vaikui išeiti iš priklausomybių rato | 4217,82 | ATITINKA |
5. | BO-P-2024-241 | Visuomeninė organizacija Alytaus miesto moterų krizių centras | Padėk sau ir kitiems <…> | 4995,00 | ATITINKA |
VISO: | 25688,82 |
TAURAGĖ
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Prašoma suma, EUR | Formaliųjų kriterijų vertinimai: ATITINKA/NEATITINKA |
1. | BO-P-2024-221 | Dacijonų kaimo bendruomenė | Kartu sportuokime, kurkime, švęskime Kalėdas Dacijonuose | 2979,99 | ATITINKA |
2. | BO-P-2024-244 | Dauglaukio bendruomenė „Gimtinė“ | Bendruomenių bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas | 2862,00 | ATITINKA |
3. | BO-P-2024-245 | Kaimo bendruomenė „Galmena“ | Renginys “Šypsausi savo kaimui“ | 3000,00 | ATITINKA |
4. | BO-P-2024-246 | Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Jovarai“ | Geroji patirtis Lietuvos bendruomenėse ir jos pritaikymas | 3000,00 | ATITINKA |
5. | BO-P-2024-247 | Tauragės miesto bendruomenė „Tarailių ratas“ | VASAROS PALYDOS 2024 | 3000,00 | ATITINKA |
6. | BO-P-2024-248 | Visbarų kaimo bendruomenė „Veringa“ | Patirties ir idėjų pasisėmimas bei pritaikymas | 3000,00 | ATITINKA |
7. | BO-P-2024-249 | Kaimo bendruomenė „Kunigiškietis“ | Sportuojame – nesustojame | 5250,63 | ATITINKA |
8. | BO-P-2024-250 | Stragutės kaimo bendruomenė | Gerosios patirties pasisėmimo vizitas „Pažintis su Zanavykais“ | 3000,00 | ATITINKA |
9. | BO-P-2024-251 | Juodpetrių kaimo bendruomenė | Ženkime kartu bendrystės keliu | 3128,00 | ATITINKA |
10. | BO-P-2024-252 | Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ | Keliaukime katu bendruomeniškumo, gerosios patities sklaidos keliu | 2940,00 | ATITINKA |
11. | BO-P-2024-253 | Batakių kaimo bendruomenės „Aukaja“ | Teminis renginys „Ona duonos ponia“ | 3000,00 | ATITINKA |
12. | BO-P-2024-254 | Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“ | Skaudvilės šventė-mugė | 3000,00 | ATITINKA |
13. | BO-P-2024-255 | Pilaitės bendruomenės centras | Mokomasis vizitas į Kėdainius | 3000,00 | ATITINKA |
14. | BO-P-2024-256 | Gaurės bendruomenė „Gaurkiemis“ | Bendruomenės ,,Gaurkiemis” narių tarpusavio santykių gerinimas, sveikos gyvensenos ir bendruomeniškumo skatinimas | 2946,00 | ATITINKA |
15. | BO-P-2024-257 | Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“ | Kai pakvimpa žolynais ir medumi | 3000,00 | ATITINKA |
16. | BO-P-2024-258 | Bendruomenė „Vaitimėnų šilas“ | Bendruomeninių ryšių stiprinimas | 3000,00 | ATITINKA |
VISO: | 50106,62 |
Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, perduodamos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.
Priemonės konsultantas apie paraiškas, kurios neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), nurodyto (-ų) Aprašo 19 punkte, informаvо pareiškėjus elektroniniu laišku ir nurodė paraiškos, neatitinkančios formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis.
Jeigu negavote laiško, pasitikrinkite savo el. pašto šlamšto (angl. SPAM) dėžutę arba kreipkitės el. paštu bendruomenes@nisc.lt
INFORMACIJA TEIKIAMA:
Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.
• elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
• informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Olia Žuravliova, 8 670 36796
Virginija Šetkienė, 8 610 64152
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937
Konkurso įgyvendinimą organizuoja Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga) kartu su Ignalinos rajono savivaldybe.
Priemonės konsultanto informacija