Skelbiame Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas paraiškas
Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023-07-31 savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. 30-1750/23, skelbiame Vilniaus miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Skiriama suma, EUR |
1. | BO-2023-9 | Viršuliškių bendruomenės centras „Giesmė“ | Mums rūpi visi | 12867,00 |
2. | BO-2023-48 | Karoliniškių bendruomenė | Veikli Karoliniškių bendruomenė 2023 | 15000,00 |
3. | BO-2023-80 | Naujojo Antakalnio bendruomenė | Jaunų šeimų integravimas į bendruomenines veiklas“ | 4899,50 |
4. | BO-2023-100 | Jeruzalės bendruomenės centras | Jeruzaliečiai | 14831,00 |
5. | BO-2023-102 | Asociacija „Šnipiškių bendruomenės centras“ | Kartu mes galime daugiau | 14969,00 |
6. | BO-2023-110 | Markučių bendruomenė | Kuriame, veikiama ir švenčiame kartu | 15000,00 |
7. | BO-2023-125 | Asociacija „Birelių bendruomenė“ | Bireliai kartu | 14901,80 |
8. | BO-2023-127 | Asociacija Vilniaus Čiurlionio trikampio bendruomenė | #Naujamiestis2023 | 12175,00 |
9. | BO-2023-131 | Gyventojų asociacija „Dvarčioniškiai“ | Dvarčioniškiai Antakalnio dalis – 2023 m. | 14860,00 |
10. | BO-2023-149 | Lazdynų „Ryto“ bendruomenė | Lazdynai 2023: tradicijos, bendrystė ir lūkesčiai | 14968,77 |
11. | BO-2023-170 | Šeškinės bendruomenių sąjunga | Šeškinės bendruomenės aktyvumo skatinimas per integralias veiklas „Šeškinė kitu kampu | 15000,00 |
12. | BO-2023-180 | Asociacija Tarandės bendruomenė | Veikli TB‘23 | 14272,66 |
13. | BO-2023-186 | Asociacija Vilkpėdės bendruomenė „Vilkpėdės bendruomenės centras“ | Gyvenkime ir džiaukimės kartu | 12453,00 |
14. | BO-2023-189 | Vokės bendruomenė | Nuo praeities i ateitį: Grigiškės šimtmečio posūkiai kūrybinėje erdvėje | 15000,00 |
VISO: | 191197,73 |
Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023-08-07 savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. 30-1800/23, skelbiame Vilniaus miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:
Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Skiriama suma, EUR |
1. | BO-2023-5 | Bendruomenė „Viršuliškės“ | Išsaugokime praeitį, praturtinkime ateitį | 8393,67 |
2. | BO-2023-18 | Žirmūnų Tuskulėnų bendruomenė | Socialiai pažeidžiamų asmenų poreikių socialinėms paslaugoms ir užimtumui tenkinti | 8356,04 |
3. | BO-2023-50 | Naujosios Vilnios miesto bendruomenė | Tvarus bendruomenių dalyvavimas miesto plėtroje ir konversijoje | 9642,00 |
4. | BO-2023-52 | Ribiškių bendruomenė | Ribiškių bendruomenė – drąsūs, stiprūs, kūrybingi! | 13747,41 |
5. | BO-2023-61 | Balsių bendruomenė | Gyvybės pilni Bendruomenių namai | 13678,74 |
6. | BO-2023-92 | Pagubės bendruomenė | Veiklų įvairovės didinimas Pagubėje | 14751,00 |
7. | BO-2023-133 | Fabijoniškių bendruomenės asociacija | Bendruomeniškumo stiprinimas per integralias veiklas ir socialinio verslo kūrimą | 9002,67 |
8. | BO-2023-153 | Vilniaus Miglos gatvės gyventojų asociacija | Šiaurinio Žvėryno gijos | 9120,80 |
9. | BO-2023-178 | Taikos bendruomeninė organizacija | Mes bendruomenė 2023 | 14589,80 |
VISO: | 101282,13 |
Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023-08-30 savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. 30-1970/23, skelbiame Vilniaus miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:
Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Skiriama suma, EUR |
1. | BO-2023-36 | Visuomeninė organizacija „Naujininkų bendruomenė“ | Vilnius 700 bendruomenėje mes stipresni | 6385,00 |
2. | BO-2023-49 | Naujųjų Verkių bendruomenė | Bendrystės keliu | 14305,00 |
3. | BO-2023-59 | Antakalniečių bendruomenė | Vilniaus Antakalnio seniūnijos 2023 m. bendruomeninės veiklos stiprinimo programa | 13171,50 |
4. | BO-2023-140 | Justiniškių seniūnijos bendruomenė | Aktyvios Justiniškės | 12094,00 |
5. | BO-2023-195 | Žirmūnų bendruomenės centras | Žirmūnai Vilniui! | 13077,05 |
6. | BO-2023-135 | Grigiškių bendruomenė „Grija“ | „Fortūna“ Grigiškių miesto sporto šventė, skirta Grigiškių 100-mečiui | 15000,00 |
7. | BO-2023-121 | Bendruomenė „Aktyvi Pilaitė“ | Aktyvi Pilaitė 2023 | 14490,00 |
8. | BO-2023-120 | Vilkpėdės bendruomenė „VILTIS“ | Vilkpėdės seniūnijos gyventojų bendruomeninės veiklos, gebėjimų stiprinimas tenkinant jų socialinius ir viešuosius poreikius | 14828,73 |
VISO: | 103351,28 |
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.
Priemonės konsultanto informacija