Skelbiame Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas
Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-04-15 bendruomenių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. SPŠV-28, skelbiame Vilniaus rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Balų vidurkis | Prašoma suma, EUR | Skiriama suma, EUR |
1. | BO-2024-168 | Visuomeninė organizacija Zujūnų gerovės bendruomenė | Sveika, tvari, versli, kultūriška ir socialiai atsakinga Zujūnų seniūnijos bendruomenė | 122,5 | 5000,00 | 4350,00 |
2. | BO-2024-78 | Rudaminos seniūnijos bendruomenės centras | Vilniaus krašto kultūros paveldas – tradicija gyva bendruomenėje | 119,0 | 5000,00 | 5000,00 |
3. | BO-2024-93 | Riešės bendruomenė | Bendruomenė – prasmė! | 115,5 | 5000,00 | 5000,00 |
4. | BO-2024-65 | Valčiūnų kaimo bendruomenė | Noriu būti arčiau tavęs | 111,0 | 5000,00 | 5000,00 |
5. | BO-2024-185 | Asociacija „Naujieji Avižieniai“ | Aktyvi bendruomenė | 111,0 | 4998,20 | 4998,20 |
6. | BO-2024-156 | Slabados kaimo bendruomenė | Paplūdimio tinklinio aikštelės ir medinio tako naujų dangų įrengimas Slabados kaime | 108,0 | 4990,00 | 4990,00 |
7. | BO-2024-197 | Rastinėnų-Bubų bendruomenė | Gerumo mugė 2024 | 107,5 | 3296,81 | 3296,81 |
8. | BO-2024-141 | Lavoriškių gyventojų bendruomenė | Pensiinio amžiaus asmenų įtraukties į bendruomenės gyvenimą skatinimas | 105,5 | 4389,00 | 3957,00 |
9. | BO-2024-111 | Sudervės krašto bendruomenė | Drauge dirbti, švęsti, ilsėtis, sportuoti | 102,5 | 5000,00 | 5000,00 |
10. | BO-2024-187 | Vilniaus rajono bendruomenė Bendorėlių slėnis | Viešosios erdvės kūrimas bendruomenės poreikiams | 102,5 | 5000,00 | 5000,00 |
11. | BO-2024-72 | Bendruomenė Bukiškėnai | Kartu galime daugiau! | 102,5 | 5000,00 | 5000,00 |
12. | BO-2024-146 | Tarnėnų kaimo bendruomenė | Bendruomenės socializacija | 99,0 | 5000,00 | 4894,00 |
13. | BO-2024-188 | Kyviškių kaimo bendruomenė „Kyvija“ | Viešosios erdvės Kyviškėse įrengimas, pritaikant ją kaimo gyventojų poreikiams | 99,0 | 4990,00 | 4990,00 |
14. | BO-2024-138 | Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenė | Aktyvios laisvalaikio ervės sukūrimas žemės sklype, Barkiškių k. | 97,5 | 4995,42 | 4995,42 |
15. | BO-2024-115 | Asociacija „Naujasodžių bendruomenė“ | Sodžiai – 2024: bendruomenės telkimas | 95,5 | 4929,00 | 4929,00 |
16. | BO-2024-64 | Asociacija „Vaidotų bendruomenė“ | Prasminga vaidotiškiukų vasara! | 93,5 | 5000,00 | 4000,00 (lėšų likučio užtenka 3712,57) |
VISO: | 75113,00 |
REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):
Eil. Nr. | Paraiškos Nr. | Organizacija | Projekto pavadinimas | Balų vidurkis | Prašoma suma, EUR | Skiriama suma, EUR |
1. | BO-2024-23 | Keturiasdešimt Totorių gyventojų bendruomenė | Žirgų pasaulyje | 89,5 | 5000,00 | 5000,00 |
2. | BO-2024-8 | Marijampolio bendruomenė | Marijampolio bendruomenės veiklos kokybės gerinimas ir narių sutelktumo didinimas įsigyjant lauko inventorių | 89,0 | 3062,50 | 3062,50 |
3. | BO-2024-148 | Mickūnų bendruomenė | Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse | 61,0 | 5000,00 | 2527,50 |
NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:
Eil. Nr. | Paraiškos numeris | Organizacija | Projekto pavadinimas | Prašoma suma, EUR | Balų vidurkis | Priežastis |
1. | BO-2024-60 | Buivydžių krašto draugija | Kalėdinės šventės organizavimas ir Kalėdinių saldumynų rinkinių įsigijimas bei įteikimas <…> | 4020,50 | 25,5 | Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti. |
2. | BO-2024-3 | Veriškių kaimo bendruomenė | Veriškių bendruomenės stiprinimas | 4995,00 | 24,5 | Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti. |
Primename tolimesnę eiga:
FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.
Priemonės konsultanto informacija